Bilan prêt à taux zero
3/01/2011 à 07h08, Auteur : // Immobilier-Habitat-Travaux
| Ain | 1 966 |
| Aisne | 1 630 |
| Allier | 1 098 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 426 |
| Hautes-Alpes | 367 |
| Alpes-Maritimes | 4 270 |
| Ardèche | 1 123 |
| Ardennes | 681 |
| Ariège | 505 |
| Aube | 1 188 |
| Aude | 1 344 |
| Aveyron | 967 |
| Bouches-du-Rhône | 5 172 |
| Calvados | 2 201 |
| Cantal | 561 |
| Charente | 1 360 |
| Charente-Maritime | 2 159 |
| Cher | 1 141 |
| Corrèze | 795 |
| Corse-du-Sud | 264 |
| Haute-Corse | 407 |
| Côte-d’Or | 1 867 |
| Côtes-d’Armor | 2 389 |
| Creuse | 315 |
| Dordogne | 1 364 |
| Doubs | 1 830 |
| Drôme | 2 034 |
| Eure | 2 429 |
| Eure-et-Loir | 1 667 |
| Finistère | 4 090 |
| Gard | 2 318 |
| Haute-Garonne | 4 313 |
| Gers | 632 |
| Gironde | 4 917 |
| Hérault | 3 388 |
| Ille-et-Vilaine | 4 721 |
| Indre | 813 |
| Indre-et-Loire | 2 098 |
| Isère | 4 487 |
| Jura | 811 |
| Landes | 1 513 |
| Loir-et-Cher | 1 279 |
| Loire | 2 773 |
| Haute-Loire | 761 |
| Loire-Atlantique | 5 988 |
| Loiret | 2 593 |
| Lot | 461 |
| Lot-et-Garonne | 972 |
| Lozère | 231 |
| Maine-et-Loire | 3 671 |
| Manche | 1 710 |
| Marne | 1 422 |
| Haute-Marne | 563 |
| Mayenne | 1 308 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 497 |
| Meuse | 626 |
| Morbihan | 2 910 |
| Moselle | 3 202 |
| Nièvre | 617 |
| Nord | 7 680 |
| Oise | 2 964 |
| Orne | 872 |
| Pas-de-Calais | 4 616 |
| Puy-de-Dôme | 2 293 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 309 |
| Hautes-Pyrénées | 886 |
| Pyrénées-Orientales | 1 657 |
| Bas-Rhin | 2 995 |
| Haut-Rhin | 2 124 |
| Rhône | 5 797 |
| Haute-Saône | 945 |
| Saône-et-Loire | 1 876 |
| Sarthe | 2 288 |
| Savoie | 1 374 |
| Haute-Savoie | 2 070 |
| Paris | 3 388 |
| Seine-Maritime | 4 015 |
| Seine-et-Marne | 5 738 |
| Yvelines | 4 308 |
| Deux-Sèvres | 1 578 |
| Somme | 1 828 |
| Tarn | 1 342 |
| Tarn-et-Garonne | 1 065 |
| Var | 3 087 |
| Vaucluse | 1 517 |
| Vendée | 3 701 |
| Vienne | 1 783 |
| Haute-Vienne | 1 425 |
| Vosges | 1 282 |
| Yonne | 1 237 |
| Territoire de Belfort | 530 |
| Essonne | 5 574 |
| Hauts-de-Seine | 3 902 |
| Seine-Saint-Denis | 5 778 |
| Val-de-Marne | 4 441 |
| Val-d’Oise | 5 200 |
| Province | 178 341 |
| France métropolitaine | 216 670 |
| Guadeloupe | 151 |
| Guyane | 33 |
| Martinique | 153 |
| La Réunion | 429 |
| France | 217 436 |
| source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire | |