Pas de crise de logement en 2011

3/01/2011 à 07h11, Auteur : rédac-rss // Immobilier-Habitat-Travaux

 Le logement ne va pas si mal que çail se porte plutôt bien. En fait c’est une évolution suivie d’année en année, et qui n’a jamais été à la baisse, que ce soit les habitations principales, les logements individuels, ou les collectifs sont en permanente évolution coté chiffres. et si on tient compte de la répartition des logements selon leur catégorie et le type de logement on peut afficher sans crainte qu’il n’y a pas eu vraiment de crise en France, pas au niveau du logement en tout cas et les indicateurs sont tous au beau fixe pour l’instant pour l’année 2011.

Répartition des logements selon leur catégorie et le type de logement
en milliers
Champ : France.
Source : Estimation du parc de logement réalisée par l’Insee (Recensements de la population dont recensement rénové depuis 2006, SITADEL).
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Résidences principales 25 298 25 628 25 967 26 310 26 673 26 994 27 340 27 680 28 019
Individuel 14 292 14 501 14 713 14 922 15 140 15 325 15 546 15 762 15 974
Collectif 11 006 11 127 11 254 11 388 11 533 11 669 11 794 11 918 12 045
Logements vacants 2 041 2 035 2 030 2 025 2 022 2 089 2 098 2 109 2 121
Individuel 940 947 954 961 969 1 012 1 018 1 025 1 033
Collectif 1 101 1 088 1 076 1 064 1 053 1 077 1 080 1 083 1 088
Résidences secondaires 2 990 3 013 3 038 3 061 3 088 3 108 3 137 3 166 3 196
Individuel 1 832 1 850 1 868 1 886 1 905 1 904 1 923 1 942 1 962
Collectif 1 158 1 163 1 169 1 176 1 183 1 204 1 214 1 224 1 234
Ensemble 30 328 30 676 31 035 31 397 31 783 32 192 32 575 32 955 33 336
Individuel 17 064 17 298 17 536 17 769 18 014 18 241 18 487 18 730 18 969
Collectif 13 264 13 378 13 500 13 628 13 769 13 950 14 088 14 225 14 367

Répondre à cet article