Permis de construire à la hausse

6/10/2010 à 07h38, Auteur : rédac-rss // Immobilier-Habitat-Travaux

Le nombre de logements à la construction est à la hausse en France. c’est le pays de la Loire qui est en tête avec 29% de demandes de constructions par rapport à 2009, suivi du Limousin. La plus forte baisse est pour la Bourgogne. Voiçi le tableau descritif et le classement pour l’’exercice 2009-2010.

Le nombre de logements à la construction est à la hausse en France. c’est le pays de la Loire qui est en tête avec 29% de demandes de constructions par rapport à 2009, suivi du Limousin. La plus forte baisse est pour la Bourgogne. Voiçi le tableau descritif et le classement pour l’’exercice 2009-2010.

FRANCE ENTIÈRE 444 006 408 270 8,8 331 719 344 256 -3,6
FRANCE MÉTROPOLITAINE 422 895 386 420 9,4 316 973 334 901 -5,4
ALSACE 11 035 11 751 -6,1 11 063 9 332 18,5
AQUITAINE 30 233 27 472 10,1 22 349 25 400 -12,0
AUVERGNE 7 593 7 405 2,5 6 332 6 545 -3,3
BASSE-NORMANDIE 9 632 9 252 4,1 7 605 8 130 -6,5
BOURGOGNE 7 326 9 043 -19,0 6 310 6 945 -9,1
BRETAGNE 25 757 23 537 9,4 21 250 25 029 -15,1
CENTRE 16 363 17 892 -8,5 12 601 14 325 -12,0
CHAMPAGNE-ARDENNE 7 029 7 004 0,4 5 636 6 198 -9,1
CORSE 6 283 4 629 35,7 3 709 3 003 23,5
FRANCHE-COMTÉ 7 242 6 280 15,3 5 765 6 180 -6,7
HAUTE-NORMANDIE 12 618 10 632 18,7 8 685 7 404 17,3
ÎLE-DE-FRANCE 51 977 50 353 3,2 38 341 38 609 -0,7
LANGUEDOC-ROUSSILLON 26 335 24 929 5,6 23 035 23 881 -3,5
LIMOUSIN 4 205 3 344 25,7 3 006 3 425 -12,2
LORRAINE 10 820 13 224 -18,2 7 924 12 265 -35,4
MIDI-PYRÉNÉES 24 657 17 715 39,2 19 065 18 271 4,3
NORD - PAS-DE-CALAIS 21 343 19 321 10,5 14 687 15 581 -5,7
PAYS DE LA LOIRE 32 503 25 117 29,4 24 837 23 074 7,6
PICARDIE 9 745 8 448 15,4 7 129 7 194 -0,9
POITOU-CHARENTES 13 253 11 880 11,6 10 737 11 784 -8,9
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 32 952 31 059 6,1 19 097 20 584 -7,2
RHÔNE-ALPES 53 994 46 133 17,0 37 810 41 742 -9,4
DROM (2) 21 111 21 850 -3,4 14 746 9 355 57,6

Source SItadel

 

 

 

 

 

Répondre à cet article